台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 17 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 18 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 19 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064534 | 11-14 22:15 | 098 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 21 | 9 | 21 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 21 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064533 | 11-14 22:10 | 327 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 22 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 22 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064532 | 11-14 22:05 | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 23 | 5 | 7 | 12 | 14 | 0 | 17 | 1 | 7 | 9 | 6 | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 23 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064531 | 11-14 22:00 | 628 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 24 | 6 | 8 | 13 | 15 | 1 | 18 | 2 | 8 | 10 | 7 | 23 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 24 | 10 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064530 | 11-14 21:55 | 151 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 25 | 1 | 9 | 14 | 16 | 2 | 19 | 1 | 9 | 11 | 5 | 24 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 25 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064529 | 11-14 21:50 | 889 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 26 | 2 | 10 | 8 | 17 | 3 | 20 | 2 | 10 | 12 | 1 | 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 26 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064528 | 11-14 21:45 | 226 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | 27 | 3 | 11 | 1 | 18 | 4 | 21 | 2 | 11 | 13 | 2 | 26 | 14 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 27 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064527 | 11-14 21:40 | 047 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | 4 | 12 | 2 | 19 | 5 | 22 | 1 | 12 | 4 | 3 | 27 | 15 | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 | 28 | 14 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064526 | 11-14 21:35 | 736 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 29 | 5 | 7 | 3 | 20 | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 16 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 29 | 15 | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064525 | 11-14 21:30 | 903 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | 30 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 29 | 17 | 4 | 9 | 12 | 5 | 11 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064524 | 11-14 21:25 | 013 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 19 | 31 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 30 | 18 | 5 | 10 | 13 | 6 | 12 | 3 | 17 | 18 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064523 | 11-14 21:20 | 394 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 20 | 32 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 31 | 19 | 6 | 9 | 14 | 7 | 13 | 1 | 4 | 19 | 3 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064522 | 11-14 21:15 | 210 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 21 | 33 | 9 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 32 | 20 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064521 | 11-14 21:10 | 071 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 22 | 34 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 33 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 21 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064520 | 11-14 21:05 | 143 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 35 | 11 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 34 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 22 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064519 | 11-14 21:00 | 125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 36 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 35 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064518 | 11-14 20:55 | 927 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 25 | 37 | 13 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 12 | 36 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 13 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064517 | 11-14 20:50 | 801 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 26 | 38 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 13 | 37 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 14 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064516 | 11-14 20:45 | 092 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 27 | 39 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 14 | 38 | 5 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 15 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064515 | 11-14 20:40 | 764 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 28 | 40 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 15 | 6 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 16 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 18 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9 | 13 | 12 | 13 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | 23 | 14 | 26 | 19 | 21 | 2 | 2 | 25 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 19 | 19 | 40 | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 13 | 13 | 19 | 19 | 9 | 9 | 6 | 19 | 4 | 13 | 13 | 9 | 13 | 9 | 6 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 11 | 5 | 10 | 11 | 13 | 21 | 28 | 40 | 16 | 15 | 14 | 20 | 15 | 24 | 11 | 12 | 13 | 16 | 38 | 20 | 14 | 10 | 17 | 9 | 19 | 29 | 17 | 22 | 14 | 11 | 16 | 16 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 30 | 2 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近40期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。