台湾28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 23 大 17 单 14 双 26 小单 8 小双 15 大单 6 大双 11 庄 14 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064553 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064550 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064548 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064547 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064545 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064544 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064542 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064539 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064537 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064533 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064529 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064528 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064526 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064524 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064523 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064522 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064521 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064519 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064518 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064517 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064516 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064515 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态统计和基本走势比
基本走势侧重号码本身:号码分布、三个球位、中边、极值、尾数,并给出遗漏和连出统计。形态统计不展示号码分布,而是逐期列出和值、大小单双、四种组合和庄闲和,只汇总出现次数。两个标签共用同一批40期数据。
庄闲和与龙虎和
本页
首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
露珠龙虎
第一个号码大为龙,第三个号码大为虎,相同为和。
关系
两者比较的是同一对号码,叫法不同:庄对应龙,闲对应虎,和都叫和。
开出 8、0、2:首球 8 大于尾球 2,本页记庄,露珠记龙;和值 10,小、双、小双。
和历史记录比
历史记录按日期列出完整号码,结果列只标大小与单双;形态统计不显示号码,却多了组合与庄闲和,并按最近期数而非日期取数据。要核对具体号码去历史记录,要看形态连开去这里。
※几个页面整理的是同一批开奖数据,换个角度呈现而已,结论仅供参考。