新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045272 | 11-15 06:10 | 047 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045271 | 11-15 06:08 | 434 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045270 | 11-15 06:06 | 954 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045269 | 11-15 06:04 | 423 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045268 | 11-15 06:02 | 767 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045267 | 11-15 06:00 | 976 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045266 | 11-15 05:58 | 691 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045265 | 11-15 05:56 | 987 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045264 | 11-15 05:54 | 675 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045263 | 11-15 05:52 | 558 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045262 | 11-15 05:50 | 499 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045261 | 11-15 05:48 | 642 | 11 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045260 | 11-15 05:46 | 278 | 12 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 5 | 13 | 13 | 9 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045259 | 11-15 05:44 | 550 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 14 | 6 | 14 | 14 | 10 | 12 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045258 | 11-15 05:42 | 195 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 15 | 15 | 11 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045257 | 11-15 05:40 | 370 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 16 | 8 | 16 | 16 | 12 | 14 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 | 13 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045256 | 11-15 05:38 | 381 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 17 | 9 | 17 | 17 | 13 | 15 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045255 | 11-15 05:36 | 403 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | 0 | 18 | 14 | 16 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045254 | 11-15 05:34 | 553 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 19 | 11 | 1 | 19 | 15 | 17 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 16 | 4 | 13 | 11 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045253 | 11-15 05:32 | 150 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 20 | 12 | 2 | 20 | 16 | 18 | 8 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 17 | 5 | 14 | 12 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045252 | 11-15 05:30 | 837 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 20 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 13 | 3 | 21 | 17 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 18 | 6 | 15 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045251 | 11-15 05:28 | 071 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 14 | 4 | 22 | 18 | 1 | 10 | 2 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 19 | 7 | 16 | 1 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045250 | 11-15 05:26 | 407 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 11 | 18 | 2 | 15 | 0 | 23 | 19 | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 20 | 8 | 17 | 7 | 10 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045249 | 11-15 05:24 | 124 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 12 | 19 | 3 | 16 | 1 | 24 | 2 | 3 | 12 | 4 | 19 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045248 | 11-15 05:22 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 4 | 17 | 2 | 25 | 1 | 4 | 13 | 5 | 20 | 7 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 10 | 19 | 2 | 12 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | 14 | 21 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 21 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 11 | 20 | 3 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 14 | 10 | 1 | 8 | 15 | 22 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 22 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 15 | 8 | 3 | 12 | 21 | 4 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 11 | 2 | 9 | 16 | 7 | 1 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 23 | 3 | 11 | 13 | 3 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | 22 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 24 | 4 | 12 | 14 | 0 | 7 | 17 | 10 | 5 | 14 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 17 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 5 | 13 | 15 | 1 | 8 | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 14 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 23 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 14 | 16 | 2 | 9 | 19 | 12 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 24 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 10 | 20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 16 | 1 | 14 | 4 | 5 | 3 | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 16 | 18 | 4 | 11 | 21 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 17 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 3 | 7 | 17 | 19 | 5 | 12 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045238 | 11-15 05:02 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 13 | 1 | 4 | 18 | 3 | 16 | 6 | 7 | 8 | 27 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 4 | 1 | 18 | 20 | 0 | 13 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045237 | 11-15 05:00 | 801 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 2 | 5 | 19 | 4 | 17 | 7 | 8 | 8 | 28 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | 5 | 2 | 19 | 21 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045236 | 11-15 04:58 | 995 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 | 3 | 6 | 20 | 5 | 18 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 17 | 6 | 3 | 20 | 9 | 2 | 1 | 25 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045235 | 11-15 04:56 | 464 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 21 | 4 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 18 | 6 | 4 | 21 | 1 | 3 | 2 | 26 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045234 | 11-15 04:54 | 536 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 8 | 22 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 11 | 19 | 1 | 5 | 22 | 2 | 4 | 3 | 27 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045233 | 11-15 04:52 | 979 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 18 | 6 | 9 | 23 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12 | 20 | 2 | 7 | 23 | 3 | 5 | 4 | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 6 | 11 | 14 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 5 | 1 | 19 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 4 | 9 | 9 | 19 | 7 | 7 | 13 | 9 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 4 | 19 | 9 | 6 | 9 | 39 | 9 | 7 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 16 | 5 | 7 | 12 | 20 | 14 | 17 | 23 | 6 | 19 | 16 | 22 | 20 | 28 | 17 | 25 | 19 | 18 | 15 | 20 | 25 | 8 | 23 | 21 | 13 | 13 | 28 | 13 | 20 | 14 | 24 | 12 | 13 | 16 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 25 | 32 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近40期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。